Прайс сцепления
| Название | Применяемость | OEM Номер | 
|---|---|---|
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | D430 автобусы китай | 1878003729 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | D430 автобусы китай | 16K03-01130 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | D430 МАЗ, Европа | 1878004832 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | D430 по шлицам 44.6 D ступицы 230 пружин 8 RENAULT cerox, premium | 1878026241 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | D430 по шлицам 24 ступицы 240 RENAULT magnum, VOLVO 9700,fh12,fn,nh12 | 1878000634 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | D430 шлицов 24 D ступицы 256 VOLVO B9,VOLVO fm,VOLVO fmx,RENAULT cerox, magnum,premium2,VOLVO 9700,9900,fh,fh12,fn,fnx,fh12 | 1878003868 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | Диаметр 395 по 10 шлицов, шлицам 44.6 MAN m2000l, tga,tgl,tgm,Камаз ,RENAULT premium | 1878004540 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | Диаметр 395 шлицов 18 MB Atego 2, Axor2 | 1878023931 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | Диаметр 362 по шлицам 38.1 DAF lf45. MAN l2000, tgl, ПАЗ, Газон | 1878079331 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | HINO 300 E-3/4 325*210*14*32.4 | HND092U | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | Isuzu NPR75, NQR75 (5000кг), NQR 90 (6400кг), MITSUBISHI FUSO CANTER 325*210*14*35.2 | isd098u,ME523396 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | HINO 500 E3-4 380*220*10*44.4 | HND058U | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | HINO 700 e3 430х250х10х50,8 | ISD097U | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | Isuzu NQR71 NLR, NMR 85 (1500кг) 300х190х14х35,2 | ISD153U | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | FOTON 1041/1051/1061/1069 Е3/1089 Е3/1093 Е2 D=350, 10 шлицов | T858030001 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | Foton 1039 Aumark 308mm 14 шлицов | 1105116100003 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | Foton 1039, 1049C, Isuzu NKR55 250mm 24шлица | 1104916100003 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | 430GTZ 2''-10N KAMAZ(КАМАЗ) 5321/6460/6520 | 1878000205 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | Foton 1129 | L0161030013A0 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | HYUNDAI HD65,72,78,County дв.D4DB,D4DD (300мм) | 41100-5K100 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | D4AL HD72 HYUNDAI HD65,72,County дв.D4AL (275мм) | 41100-4B077 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | D4AL HD72 HYUNDAI HD65,72,County дв.D4AL (275мм) | 41100-5K120 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | КамАЗ (КПП 142, 144, 152, 154, ZF 9S109), ЛИАЗ-5256.4 | 1878000206 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | 4570,МАЗ-4370(зубренок)ПАЗКПП-СААЗ-433420-1700010-М, Fast Gear 6J70T, 6J70T | 1878079306 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | КАМАЗ 4308, КАВЗ 4238, ДАФ CF65, DAF LF 45, DAF LF55 (КПП-ZF-6S-700/дв.Cummins EQB) | 1878000036 | 
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | ГАЗон Next 14--, ПАЗ 320405 Вектор | 1878006092 | 
| КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ | Volvo FH/FM D380 | 3400700348 | 
| КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ | Volvo FH/FM, RVI Magnum DXI13 | 3400700360 | 
| КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ | D400 на MB actros mp2, mp3, axor3.RENAULT ,magnum, premium,premium 2.IVECO eurotech mp,mh,stralles,traker | 3488023031 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | D430 автобусы китай | 3432074099 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | D430 автобусы китай | 16K03-01090 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | D430 МАЗ, Европа | 3482083032 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | D430 SC 3/4 под гидравл. Выжимной SCANIA 114/124/144/164 | 3482083150 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | Foton 1039, 1049C, Isuzu NKR55 250mm 24шлица | ISC590 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | D430 VOLVO FH/FM, RVI Premium/Magnum/Kerax | 3482000553 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | D395 MB Atego 2, Axor2, Турина (0501) Интуро, Юнимог,Камаз 239лс,КамАЗ-53215/МАЗ 53336 | 3482000463,3482000474 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | D395 MAN F/M/L2000/TGA/TGL/TGM | 3482000467 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | D362 ПАЗ, маз 4370 | 3482125512 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | HINO 300 E-3/4, 325*210*368 | s312102930 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | Foton 1129 | L0161020016A0 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | HYUNDAI H100/H200/STAREX 97- 2.4-2.5 H1_Starex 2.4_2.5D_2.5TD 97/ Porter  | 41412-49670 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | D4AL HD72 HYUNDAI HD65,72,County дв.D4AL (275мм) | 41420-45001 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | Isuzu NPR75, NQR75 (5000кг), NQR 90 (6400кг),325*210*368 | ISC592 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | MITSUBISHI FUSO CANTER 325*210*368 | ME512211 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | HINO 500 E3-4 380*220*405 | HNC541 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | HINO 700 e3 430x250x456 | HNC549 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | Isuzu NQR71 NLR, NMR 85 (1500кг) 300x190x350 | ISC572 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | FOTON 1041/1051/1061/1069 Е3/1089 Е3/1093 Е1 350*24*195*80 | T858020001 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | ГАЗ-33106, ГАЗон NEXT дв.Камминз (Cummins) ISF-3.8, ЯМЗ-5344 (ГАЗ) | 3482000693 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | Foton 1039 Aumark 308mm 14 шлицов | L0161020009A0 | 
| КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | Foton 1039, 1049C, Isuzu NKR55 250mm 24шлица | 1104916100002 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | Foton 1039, 1049C, Isuzu NKR55 250mm 24шлица | 8973166020 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | Volvo FH/FM 9/10/12/16 | 3100026531 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | MB ACTROS/AXOR | 3100002255 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | MAN TGL/TGM,TGA/TGS/TGX,IVECO AD/AT Trakker,DAF XF105, | 3151000493 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | МАЗ,КАМАЗ | 3151000034 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | MITSUBISHI Fuso Canter TF | ME 540224 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | MITSUBISHI Fuso Canter TF | ME609370 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | HYUNDAI HD65,72,78,County дв.D4DB,D4DD (300мм) | 41200-5H000 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | HYUNDAI H100/H200/STAREX 97- 2.4-2.5 H1_Starex 2.4_2.5D_2.5TD 97/ Porter  | 41300-4A000 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | D4AL HD72 HYUNDAI HD65,72,County дв.D4AL (275мм) | 41420-5H510 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | Scania 94/114/124/164 | 3151000151 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | КАМАЗ-4308,43253 (КПП ZF,142,144 дв.CUMMINS 6ISBe 185,210) MF-395 SACHS | 3151000419 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | MAN F/M/L2000/TGA/TGL/TGM | 3151253031 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | ПАЗ, маз 4370 | 3151067031 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | HINO 300 E-3/4 | 3123036210 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | Isuzu NPR75, NQR75 (5000кг), NQR 90 (6400кг),Isuzu NQR71 NLR, NMR 85 (1500кг) | 5876101100 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | HINO 700 e3 | s312301181 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | FOTON 1041/1051/1061/1069 Е3/1089 Е3/1093 Е3 | 16FT12-02050 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | ЯМЗ-656,658/КПП-2361/MFZ430/ | 3151000539 | 
| МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | КАМАЗ-ЕВРО-2, 3 (КПП-152;ZF-9S1310) (дв.740.31, CUMMINS 6ISBe285) MFZ-430 | 3151000157 | 

				
					
				
				
				+7 (930) 808-95-92
			
				


